Купить модификатор РУ-НПС в Москве
Физико-химические показатели:
| Показатели | Норма | Метод испытания | 
| Внешний вид | Порошкообразный, однородный продукт светло-серого цвета | Визуально | 
| Массовая доля органической части, %, не более | 68 | ГОСТ 21119.10-75 | 
| Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 1 | ГОСТ 21119.1-75 | 
| Массовая доля веществ, растворимых в воде, % | 50,0± 5,0 | По ГОСТ 21119.2-75 | 
| Насыпной объем, см³/г | 2,0± 2,0 | По ГОСТ 21119.6-75 | 
| Остаток просева через сито с сеткой 025К, %, не более | 0,5 | По ГОСТ 21119.4-75 | 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение:
Упаковка модификатора РУ-НПС производится в полипропиленовые или бумажные мешки по 25,00 кг. Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Хранится в сухих складских помещениях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.

