Модификаторы : Модификатор РУ-Д
Физико-химические показатели:
Показатели | Норма | Метод испытания |
Внешний вид | Непылящий порошкообразный однородный продукт белого цвета с желтоватым оттенком | Визуально |
Массовая доля летучих веществ, % не более | 0,2 | По ГОСТ 21119.1, метод 2 или 3 и п.5.3. настоящих ТУ |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более | 0,8 | По МВИ 015-04 настоящих ТУ |
Содержание золы, %, не более | 0,6 | По ГОСТ 21119.10 |
Массовая доля азота, % | 21-22 | По ГОСТ 28743, раздел 3 или по МВИ 016-04 настоящих ТУ |
Остаток просева через сито с сеткой 025К, %, | 0,6 | По ГОСТ 21119.4, метод 2 и п.5.6 настоящих ТУ |
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение:
Упаковка модификатора РУ-Д производится в полипропиленовые или бумажные мешки по 25,00 кг. Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Хранится в сухих складских помещениях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.